|
ПРЕЙСКУРАНТ | Цена в рублях |
Код услуги по номенклатуре | I. Оптометрический прием: | |
A02.26.013 | 1.1. Подбор очков с выдачей рецепта | 200 |
A23.26.002 | 1.2. Подбор контактных линз и обучение | 350 |
II. Диагностическое обследование органа зрения и консультация | ||
B03.029.001 | 2.1. Комплексное диагностическое обследование и консультация врача-офтальмолога (определение остроты остроты зрения, определение рефракции , биомикроскопия, тонометрия, ретиноскопия, эхобиометрия; выдача консультационного заключения) | 1 000,00 |
B03.029.001 | 2.1.1 Предоперационное диагностическое обследование и консультация врача-офтальмолога (определение остроты зрения, определение рефракции , кератометрия, биомикроскопия, бесконтактная биометрия, эхобиометрия, компьютерная топография роговицы, тонометрия, ретиноскопия ) | 2 000,00 |
B01.029.001 | 2.1.2. Консультация к.м.н., д.м.н. | 1 000,00 |
A03.26.008 | 2.2. Авторефрактокератометрия с циклоплегией | 400 |
B01.029.002 | 2.3. Повторный осмотр: | |
B01.029.002 | после лазерной коррекции зрения по истечению 3-х месяцев | 250 |
B01.029.002 | после хирургии катаракты по истечению 3- х месяцев | 250 |
B01.029.002 | 2.4. Диагностическое обследование и консультация офтальмолога в течении 3-х месяцев после операции | входит в стоимость операции |
B01.029.001 | 2.5. Диагностическое обследование с выдачей консультационного заключения | 500 |
III. Дополнительные методы обследования | ||
A02.26.013 | 3.1. Определение рефракции | 200 |
A03.26.001 | 3.2. Биомикроскопия | 200 |
A02.26.017 | 3.3. Компьютерная кератотопография роговицы | 400 |
A04.26.004 | 3.4. Эхобиометрия глаза | 300 |
A03.26.011.011 | 3.5. Пахиметрия роговицы | 200 |
A03.26.002 | 3.6. Гониоскопия | 250 |
A03.26.020 | 3.7. Периметрия | 400 |
A02.26.015 | 3.8. Тонометрия | 150 |
A03.26.003 | 3.9. Расширенная ретиноскопия глазного дна с медикаментозным мидриазом | 400 |
A02.26.027 | 3.10. КЧСМ ( оценка состояния сетчатки) | 300 |
А03.26.019 | 3.11. Оптическая когерентная томография – скрининг заднего сегмента (пациентам, ранее оперированным в ООО "Клиника лазерной хирургии"), на один глаз | 600 |
А03.26.019.001 | 3.12. Оптическая когерентная томография переднего сегмента первичная/повторная, на один глаз | 600/450 |
А03.26.019. | 3.13. Оптическая когерентная томография макулярной области первичная/повторная, на один глаз | 700/500 |
А03.26.019.003 | 3.14. Оптическая когерентная томография диска зрительного нерва первичная/повторная, на один глаз | 700/500 |
А03.26.019.001 | 3.15. ОКТ-пахиметрия (карта толщины роговицы), на один глаз | 600 |
А03.26.019. | 3.16. ОКТ-ангиография макулярной области первичная/повторная, на один глаз | 1200/1000 |
А03.26.019.003 | 3.17. ОКТ-ангиография диска зрительного нерва первичная/повторная, на один глаз | 1200/1000 |
IV.Эксимерлазерная коррекция зрения | (на один глаз) | |
A16.26.046.002 | 4.1.1. Миопия слабой, средней степени и астигматизм | 14 500,00 |
A16.26.046.002 | 4.1.2. Миопия высокой степени | 15 500,00 |
A16.26.046.002 | 4.1.3. Миопия высокой степени и астигматизм | 16 000,00 |
A16.26.046.002 | 4.1.4. Гиперметропия слабой степени | 16 500,00 |
A16.26.046.002 | 4.1.5. Гиперметропия средней степени | 17 000,00 |
A16.26.046.002 | 4.1.6. Гиперметропия высокой степени | 17 500,00 |
A16.26.046.002 | 4.1.7. Смешанный и сложный астигматизм | 18 000,00 |
A16.26.046.002 | 4.1.8. После рефракционных вмешательств | 18 500,00 |
A16.26.046.002 | 4.1.9. Докоррекция зрения (согласно условиям договора на окозание медицинских услуг) | 10 000,00 |
4.4. Эксимерлазерная коррекция зрения и ФЭК с имплантацией ИОЛ (Скидка)* | ||
учителям - 10% | ||
военнослужащим - 10% | ||
студентам - 10% | ||
медицинским работникам - 25% | ||
V. Лазерные операции на сетчатке | (на один глаз) | |
A22.26.009 | 5.1. Профилактическая лазеркоагуляция сетчатки | 4 500,00 |
VI. Хирургические операции | (на один глаз) | |
6.1. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (включая стоимость линзы): | ||
A16.26.093.002 | 6.1.1. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ с улучшенной оптикой и желтым светофильтром | 28 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.2. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ с улучшенной оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке (Alcon, J&J, B&L) | 36 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.2.1Факоэмульсификация катаракты с имплантацией гибкой ИОЛ с улучшенной оптикой, желтым светофильтром и усиленной системой безопасности при установке фирмы Carl Zeiss | 40 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.3. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией торической линзы (IQ Toric, Techic toric, B&L) | 50 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.4. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы AT TORBI 709M | 60 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.5. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы AT Lisa tri 839MP, AT Lisa toric 909MP | 110 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.6. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Alcon AcrySof Restor IQ | 70 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.7. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Alcon AcrySof PanOptix IQ | 90 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.8. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Alcon AcrySof PanOptix IQ Toriс | 105 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.9. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Lentis MPLus LS-313 MF15 | 80 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.10. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной торической линзы Oculentis Comfort | 90 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.11. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной линзы Lentis MPLus LS-313 MF30 | 90 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.12. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией индивидуальной торической мультифокальной линзы Lentis Mplus Toric | 130 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.13. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной линзы TECNIS MULTIFOCAL |
90 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.14. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной торической линзы TECNIS SYMFONY | 100 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.15. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной мультифокальной торической линзы TECNIS SYMFONY TORIC | 120 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.16. Факоэмульсификация катаракты с имплантацией жесткой ИОЛ по медицинским показаниям | 18 000,00 |
A16.26.093.002 | 6.1.17. Факоэмульсификация катаракты без имплантацией ИОЛ | 11 500,00 |
A16.26.096 | 6.1.18. Устранение вторичной катаракты | 11 000,00 |
A.22.26.004 | 6.1.19. Лазерная дисцизия задней капсулы (вторичная катаракта) | 4 500,00 |
A.22.26.004 | 6.1.20. Имплантация ИОЛ в афакичный глаз( вторичная имплантация ИОЛ Alcon AcrySof IQ | 25 000,00 |
A.22.26.004 |
6.1.21.Имплантация ИОЛ в афакичный глаз (вторичная имплантация ИОЛ Optimed) |
20 000,00 |
A16.26.141 | 6.1.22. Репозиция и фиксация дислоцированной ИОЛ | 20 000,00 |
6.2. Антиглаукоматозные операции | (на один глаз) | |
A16.26.073.001 | 6.2.1. Глубокая склерэктомия | 14 000,00 |
A16.26.117 | 6.2.2. Непроникающая глубокая склерэктомия-НГСЭ | 13 000,00 |
A16.26.117 | 6.2.3. НГСЭ с аллодренированием | 15 000,00 |
A22.26.005 | 6.2.4. Базальная лазерная иридэктомия | 4 500,00 |
А16.26.101 | 6.3. Операция имплантация сегментов при кератоконусе (один сегмент) | 25 000,00 |
VII. Другие виды оперативного лечения | (на один глаз) | |
A16.26.075 | 7.1. Склеропластика | 7 000,00 |
A16.26.030 и A16.26.03 | 7.2. Хирургическое лечение косоглазия | 18 000,00 |
A16.26.030 и A16.26.03 | 7.2.1. Устранение ранее оперированного косоглазия | 22 000,00 |
A16.26.021.001 | 7.3. Устранение птоза | 18 000,00 |
7.4. Устранение блефарохолязиса | ||
A16.26.021.023 | 7.4.1. I категория | 10 000,00 |
A16.26.021.023 | 7.4.2. II категория | 13 000,00 |
A16.26.021.023 | 7.4.3. III категория | 15 000,00 |
А16.26.111 | 7.5. Устранение заворота век | 7 500,00 |
7.6. Устранение птеригиума | ||
A16.26.044.01 | 7.6.1. I категория | 7 000,00 |
A16.26.044.02 | 7.6.2. II категория | 10 000,00 |
A16.26.121 | 7.7. Удаление папилломы, кисты и т.д. | 2 000,00 |
VIII. Лечебные процедуры | (на один глаз) | |
A11.26.005 | 8.1. Зондирование, промывание и бужирование слезного канала | 1 000,00 |
A21.26.001 | 8.2. Массаж век | 400 |
A11.26.016 | 8.3. Субконьюктивальная инъекция | 350 |
A11.26.011 | 8.4. Парабульбарная инъекция | 500 |
A16.26.086 | 8.5. Интравитреальное введение (без учета препарата) | 8000 |
A16.26.051 | 8.6. Удаление инородного тела роговицы | 700 |
A16.26.137 | 8.7. Снятие роговичных швов | 500 |
A11.26.011 | 8.8. Инъекция дипроспана | 1000 |